Compare Precios
Los Precios son desde el año 2009
Los precios no son actualizados; son un aproximado e incluyen pasajes aéreos para el paciente y el acompañante. Los precios pueden variar basados en muchos factores como los hospitales, la experiencia de los doctores, la acreditación, el tipo de cambio y más. Lo que no incluye son los costos de la comida, gastos misceláneos, hotel o de turismo.
Le gustaría una cotización al instante para un procedimiento médico específico o para un destino que no se encuentra en la siguiente lista?
Por favor haga click aqui
| Procedimiento Médico |
USA |
México | Costa Rica | |||
![]() |
||||||
| Angioplastia | $57,000* | $17,100 | $14,000 | |||
| Bypass del Corazón | $144,000* | $21,100 | $26,000 | |||
|
Reemplazo de Válvula del Corazón |
$170,000* | $31,000 | $31,000 | |||
| Reemplazo de Rodilla | $50,000* | $11,500 | $12,000 | |||
| Resurfacing de Cadera | $30,000* | $13,400 | $13,000 | |||
| Reemplazo de Cadera | $43,000* | $13,800 | $13,000 | |||
| Fusión Especial | $100,000* | $8,000 | $16,000 | |||
| Levantamiento de Cara | $15,000* | $8,000 | $6,500 | |||
| Implantes Mamarias | $10,000* | $9,000 | $4,000 | |||
| Rinoplastía | $8,000* | $5,000 | $6,000 | |||
| Banda Gástrica /Bariátrica | $30,000* | $9,200 | $9,000 | |||
| Histerectomía | $15,000* | $7,500 | $6,000 | |||
| Implante Dental | $2,000 - 10,000* | $1,000 | $850 | |||
![]() |
||||||
*Up to
| Procedimiento Médico |
India |
Tailandia |
Corea |
|||
![]() |
||||||
| Angioplastia | $10,000 | $9,000 | $21,600 | |||
| Bypass del Corazón | $10,000 | $26,000 | $26,000 | |||
|
Reemplazo de Válvula del Corazón |
$3,000 | $24,000 | $38,000 | |||
| Reemplazo de Rodilla | $9,000 | $14,000 | $19,800 | |||
| Resurfacing de Cadera | $10,000 | $18,000 | $22,900 | |||
| Reemplazo de Cadera | $10,000 | $16,000 | $18,450 | |||
| Fusión Especial | $14,000 | $13,000 | $19,350 | |||
| Levantamiento de Cara | $9,000 | $8,600 | $5,000 | |||
| Implantes Mamarias | $6,500 | $5,700 | $13,600 | |||
| Rinoplastía | $5,500 | $5,400 | $6,000 | |||
| Banda Gástrica /Bariátrica | $9,500 | $14,000 | $11,500 | |||
| Histerectomía | $7,500 | $7,000 | $11,000 | |||
| Implante Dental | $1,000 | $1,000 | $2,000 | |||
![]() |
||||||
*Up to










